Dimensión | A | B | C | D | E |
UF-PES-1060 | 1874 | 1727 | Ø250 | Ø283 | DN50(63mm) |
ítem | Especificación |
Modelo | UF-PES-1060 |
Dimensión | Ø250 mm×1874 mm |
Material de la fibra hueca | PES |
Tamaño de poro (MWCO) | 0.01μm, 6000 ~ 15000 Dalton |
Área de membrana modulo | 50 m² |
Caudal de diseño | 3.0 - 6.0m³/hr |
Tamaño de la conexion | Ø63mm (DN50) |
Material de la vivienda | UPVC |
Material de relleno | Resina epoxi y Poliuretano |
La temperatura de Operación | 5 ~ 50℃ |
pH | 2 ~ 13 |
NaClO resistencia | 500 ppm |
Máx.permisible de concentración de cloro libre de químicos de limpieza | 1000 ppm |
Máx. Presión de agua de alimentación | 0.35 Mpa |
Máx. TMP | 0.2 Mpa |
Presión de Estallando | >0.4 MPa |
El modo de operación | de flujo cruzado o callejón sin salida (Presionado tipo de dentro a fuera) |
Max. Presión del retrolavado | 0.2 Mpa |
Flujo de retrolavado | 150 ~ 200 L/H.m2 |
Tiempo de retrolavado | 20 ~ 60 segundos cada vez |
Frecuencia del retrolavado | Cada 30 ~ 60 minutos |
Eliminación de bacterias | >6log |
Eliminación de E.Coli | >6log |
* Turbidez de Salida | < 0.1 NTU |
* Salida de sólidos en suspensión | <0.2 mg/L |
* Salida de E.coli | Ninguno |
* Salida de SDI | <1 |
* : Toman el agua municipal como agua cruda para la prueba | |