Dimensión | A | B | C | D | E |
UF-PVDF-1060 | 1874 | 1727 | Ø250 | Ø283 | DN50(63mm) |
ítem | Especificación |
Modelo | UF-PVDF-1060 |
Dimensión | Ø250 mm×1874 mm |
Material de la fibra hueca | PVDF |
Diámetros interior y exterior de fibra hueca | 0.7 mm/ 1.3 mm |
Tamaño de poro | 0.03 μm |
Área de membrana módulo (m²) | 75 m² |
Caudal de diseño | 3.0 - 6.0m³/hr |
Flujo de diseño | 12 - 50 L/m².hr |
Tamaño de la conexion | Ø63mm (DN50) |
Material de la vivienda | UPVC |
Material de relleno | Resina epoxi y Poliuretano |
La temperatura de Operación | 5 ~ 50℃ |
pH | 2 ~ 11 |
NaClO resistencia | 2000 ppm |
Máx.permisible de concentración de cloro libre de químicos de limpieza | 5000 ppm |
Máx. Presión de agua de alimentación | 0.3 Mpa |
Máx. TMP | 0.2 Mpa |
Presión de Estallando | >0.4 MPa |
El modo de operación | de flujo cruzado o callejón sin salida (Presionado tipo de fuera a dentro) |
Máx. Presión del retrolavado | 0.15 Mpa |
Flujo de retrolavado | 100 ~ 150 L/H.m2 |
Caudal de aire lavado por módulo | 6 ~ 8 Nm3/H |
Máx. Presión de aire lavado de retrolavado | 0.1 Mpa |
Tiempo de retrolavado | 30 ~ 60 segundos cada vez |
Frecuencia del retrolavado | Cada 20 ~ 60 minutos |
El modo del retrolavado | Mezcla de aire y agua |
Eliminación de bacterias | 99.9999% |
Eliminación de E.Coli | 99.9999% |
* Turbidez de Salida | <0.1 NTU |
* Salida de sólidos en suspensión | <0.2 mg/L |
* Salida de E.coli | --- |
* Salida de SDI | < 3 |
* : Toman la descarga de aguas residuales de secundaria (efluente) como agua cruda para la prueba | |